產(chǎn)品中心
DO-2000 工業(yè)KOZE三澤溶氧儀144X144微電腦設(shè)計溶解氧變送器,可搭配MT、WTW、KOZE等多種型號的電極,大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示。
聯(lián)系電話:0574-87493730
一、DO-2000工業(yè)KOZE三澤溶氧儀介紹
■144X144微電腦設(shè)計溶解氧變送器。
■可搭配MT、WTW、KOZE等多種型號的電極。
■大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示。
■戶外防水型設(shè)計適合墻裝、盤裝、圓管安裝 。
■具兩路0/4~20mA輸出對應(yīng)設(shè)定DO、Temp。
■操作界面簡單,易操作。
二、DO-2000工業(yè)KOZE三澤溶氧儀規(guī)格
型 號 | DO-2000 | DO-2000RS |
量程 | mg/L O2:0.00~50.00mg/L % Air:0~500% Temp:0~55.0℃ | |
準確度 | mg/L O2:±1%±1 Digit % Air: ±1%±1 Digit Temp: ±0.1%±1 Digit | |
溫度補償 | 0~55℃ NTC30K/NTC22K 自動補償 | |
壓力補償 | 0.500~2.500bar手動調(diào)整 | |
鹽度補償 | 0.0~70.0ppt手動設(shè)定補償 | |
模擬輸出1 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)DO測值設(shè)定 | |
模擬輸出2 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度測值設(shè)定 | 無 |
數(shù)位輸出 | 無 | RS-485 |
繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點、滯后任意程序設(shè)定 | |
清洗接點 | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時間控制 | |
工作溫度 | -20~50℃ | |
電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 | |
重 量 | 0.8Kg |
0574-87493730
877198401@qq.com
0574-87493037
版權(quán)所有© 2024 寧波海曙文科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備17053219號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml